沪市A股 昨日跌4.85%
成交856.84亿元
上证
指数 开盘 最高 最低 收盘
5559.15 5559.15 5328.20 5330.02 600315 上海家化 35.3 -3.47 2092 持币观望
600316 洪都航空 0 0 0 停牌
600317 营口港 15.28 -1.48 25272 持币
600318 巢东股份 7.58 -5.49 26389 观望
600319 亚星化学 7.09 -0.98 19520 暂观望
600320 振华港机 0 0 0 停牌
600321 国栋建设 8.93 -6.39 41868 可持仓
600322 天房发展 8.71 -5.22 65331 观望
600323 南海发展 13.23 -5.7 27908 观望
600325 华发股份 46.68 -4.56 14585 不参与
600326 西藏天路 16.55 -7.34 16990 观望
600327 大厦股份 12.56 -1.64 17167 宜观望
600328 兰太实业 14.53 -8.96 69001 局外观望
600329 中新药业 8.82 -3.61 9423 持币
600330 天通股份 9.23 -4.15 23763 观望
600331 宏达股份 0 0 0 停牌
600332 广州药业 14.4 -4.7 30897 宜观望
600333 长春燃气 8.31 -5.68 42281 暂持有
600335 鼎盛天工 0 0 0 停牌
600336 澳柯玛 8.38 9.97 88497 观望
600337 美克股份 21.23 -4.02 7657 观望
600338 ST珠峰 11.07 1.1 39562 不参与
600339 天利高新 11.74 -3.3 76042 短线观望
600340 国祥股份 7.69 0 16414 观望
600343 航天动力 19 -4.19 14878 暂观望
600345 长江通信 9.77 -1.31 14137 观望
600346 大橡塑 9.82 -3.63 5334 持币
600348 国阳新能 49.95 -3.29 16954 观望
600350 山东高速 8.7 -4.29 48486 持币
600351 亚宝药业 11.01 -6.62 16217 持币等待
600352 浙江龙盛 15.46 -4.15 38746 观望
600353 旭光股份 7.96 -1.49 6779 观望
600354 敦煌种业 6.3 -1.56 14960 观望
600355 精伦电子 6.05 -2.89 20821 观望
600356 恒丰纸业 11.7 -1.02 15220 观望
600357 承德钒钛 15.82 -9.81 166000 观望
600358 国旅联合 7.1 -5.59 20894 观望
600359 新农开发 7.22 -2.04 33865 暂持股
600360 华微电子 20.02 -0.45 20314 持仓为主
600361 华联综超 28.26 -2.05 43387 持有
600362 江西铜业 53.65 -8.79 93207 不宜介入
600363 联创光电 8.14 -0.37 48097 暂观望
600365 通葡股份 10.4 -0.29 40986 暂持有
600366 宁波韵升 9.48 -3.46 25519 待反弹
600367 红星发展 15.71 5.44 54178 关注
600368 五洲交通 6.65 -3.9 13772 观望
600369 ST长运 0 0 0 停牌
600370 三房巷 7.17 -2.85 15855 观望
600371 万向德农 9.64 -4.37 8646 不参与
600372 昌河股份 6.83 7.39 122000 持股观望
600373 鑫新股份 6.32 -1.86 8271 暂观望
600375 星马汽车 7.98 -3.97 11001 观望
600376 天鸿宝业 35.1 -4.88 13453 观望
600377 宁沪高速 8.95 -2.51 36306 观望
600378 天科股份 13.25 -4.88 11562 观望
600379 宝光股份 9.08 -10.01 68147 不介入
600380 健康元 21.01 -6.71 40762 建议观望
600381 *ST贤成 9.61 3.56 25321 关注
600382 广东明珠 10.16 -5.4 36966 可持仓
600383 金地集团 57.63 -3.52 35639 持币观望
600385 *ST金泰 0 0 0 停牌
600386 *ST北巴 18.86 -1.92 6076 观望
600387 海越股份 15.63 -5.04 17219 观望
600388 龙净环保 15.44 -2.71 13489 观望
600389 江山股份 19.87 -6.71 18513 暂观望
600390 金瑞科技 15.6 -5.85 11883 观望
600391 成发科技 24.87 -5.26 3438 不介入
600392 太工天成 11.63 2.02 30843 可持仓
600393 东华实业 13.06 -5.7 9168 观望
600395 盘江股份 12.72 -8.16 48623 持币
600396 金山股份 15.79 -9.87 37100 观望
600397 安源股份 10.52 -3.66 30522 观望
600398 凯诺科技 8.76 -3.74 22272 观望
600399 抚顺特钢 10.29 -9.1 48316 短线观望
600400 红豆股份 0 0 0 停牌
600401 江苏申龙 0 0 0 停牌
600403 欣网视讯 11.41 0.18 29514 观望
600405 动力源 8.45 -3.43 19545 不参与
600406 国电南瑞 26.69 -0.04 25905 暂可持仓
600408 安泰集团 19.04 -2.96 102000 暂观望
600409 三友化工 16.15 -9.98 99184 观望
600410 华胜天成 20.18 1.87 19702 关注
600415 小商品城 73.22 -4.05 2821 不参与
600416 湘电股份 24.14 -4.77 26072 不参与
600418 江淮汽车 7.82 -4.63 107000 观望
600419 ST天宏 6.8 -0.73 4007 不参与
600420 现代制药 10.13 -5.15 18245 保持观望
600421 国药科技 0 0 0 停牌
600422 昆明制药 6.38 0.63 40396 观望
600423 柳化股份 22.82 -0.7 22849 不参与
600425 青松建化 0 0 0 停牌
600426 华鲁恒升 19.15 -4.35 29591 杀跌谨慎
600428 中远航运 32.89 -2.2 43609 观望
600429 ST三元 6.07 -2.25 29895 观望
600432 吉恩镍业 100.64 -3.54 19232 不参与
600433 冠豪高新 7.83 4.4 52666 暂可持有
600435 北方天鸟 0 0 0 停牌
600436 片仔癀 30.02 -2.53 3487 观望
600438 通威股份 11.71 -3.62 29119 不宜参与
600439 瑞贝卡 41.38 -1.94 13564 持有
600444 国通管业 17.06 -6.47 16010 短线观望
600446 金证股份 9.35 -4.79 7368 观望
600448 华纺股份 5.24 -1.87 21538 保持观望
600449 赛马实业 16.19 -7.75 22588 持币等待
600452 涪陵电力 0 0 0 停牌
600455 交大博通 11.2 -3.03 2808 不入
600456 宝钛股份 55.91 -7.72 19512 观望
600458 时代新材 14.01 -5.85 19758 观望
600459 贵研铂业 56.6 -9.93 16418 不介入
600460 士兰微 9.94 -0.7 25304 持币观望
600461 洪城水业 9.84 -3.25 8582 观望
600462 *ST石岘 6.45 -5.01 27996 暂持有
600463 空港股份 16.29 5.03 40754 持股为主
600466 *ST迪康 0 0 0 停牌
600467 好当家 11.27 -4.49 35313 观望
600468 百利电气 0 0 0 停牌
600469 风神股份 11.92 -4.41 14872 观望
600470 六国化工 10.23 -1.54 19864 观望
600472 包头铝业 50.23 -10 47026 场外观望
600475 华光股份 15.84 -5.55 18062 观望
600476 湘邮科技 13.48 -3.3 6688 宜观望
600477 杭萧钢构 14.71 -9.87 60756 减仓
600478 力元新材 25.85 -3.9 9448 持币观望
600479 千金药业 33.42 0.18 4195 场外观望
600480 凌云股份 8.58 -4.88 11631 短线观望
600481 双良股份 11.62 -4.36 19939 暂观望
600482 风帆股份 40.07 -2.96 14521 观望
600483 福建南纺 6.52 -1.36 14015 观望
600485 中创信测 9.66 -3.4 6130 观望
600486 扬农化工 23.55 -9.25 8664 保持观望
600487 亨通光电 17.5 -6.32 12322 观望
600488 天药股份 10.39 3.49 125000 暂持仓
600489 中金黄金 130.75 1.61 52226 持仓观望
600490 中科合臣 9.23 2.44 62673 持股观望
600491 龙元建设 11.06 -6.67 26856 不杀跌
600493 凤竹纺织 6.62 -1.93 8048 暂观望
600495 晋西车轴 21.27 -5.93 11453 不介入
600496 长江精工 13.54 -0.88 21138 不介入
600497 驰宏锌锗 86.41 -8.93 44201 建议观望
600498 烽火通信 12.01 0.33 35387 不宜参与
600499 科达机电 21.62 -7.73 26005 暂观望
600500 中化国际 21.21 -7.42 85162 持币
600501 航天晨光 14.19 0.5 51664 观望
600502 安徽水利 8.83 -4.54 19248 宜观望
600503 SST新智 0 0 0 停牌
600505 西昌电力 7.02 -3.44 16273 观望
600506 香梨股份 13.6 1.19 28518 观望
600507 长力股份 7.94 -6.37 24774 观望
600508 上海能源 29.33 -7.04 30422 不参与
600509 天富热电 31.61 -9.99 23941 观望
600510 黑牡丹 6.2 -4.17 23267 观望
600511 国药股份 42.51 -0.93 4077 宜观望
600512 腾达建设 7.58 -1.69 25607 暂观望
600513 联环药业 12.23 -4.6 3806 关注
600515 ST一投 8.76 0 37548 宜观望
600516 ST方大 12.11 -5.02 13816 观望
600517 置信电气 41.76 1.48 6334 不宜介入
600518 康美药业 10.89 -2.77 22808 观望
600519 贵州茅台 174.02 -2.61 5723 观望
600520 三佳科技 7.67 -5.31 23002 观望
600521 华海药业 20.54 -2.1 4776 暂观望
600522 中天科技 11 0.37 30096 观望
600523 贵航股份 11.69 -1.6 12817 持币
600525 长园新材 41.85 -0.41 4373 等待
600526 菲达环保 14.04 -3.17 10491 观望
600527 江南高纤 12.39 -6.63 14620 暂可持有
600528 中铁二局 26.65 -10 99323 局外观望
600529 山东药玻 12.58 -4.12 17493 观望
600530 交大昂立 9.92 -2.75 8934 观望
600531 豫光金铅 33.75 -3.54 57753 关注后市
600532 华阳科技 7.05 -2.62 6225 不参与
600533 栖霞建设 24.4 -5.43 21243 观望
600535 天士力 16.96 -4.24 13168 观望
600536 中国软件 15.37 0.13 7062 观望
600537 海通集团 7.12 -2.33 48283 暂观望
600538 北海国发 10.14 -3.34 121000 持股
600539 狮头股份 6.89 -4.04 13109 暂观望
600540 新赛股份 9.01 -6.05 13496 不介入
600543 莫高股份 9.18 -5.36 13750 持币观望
600545 新疆城建 13.84 -5.53 14394 不参与
600546 中油化建 12.69 -10 63077 不参与
600547 山东黄金 183.96 0.56 12849 持股
600548 深高速 10.66 -5.66 50134 不参与
600549 厦门钨业 26.04 -5.41 35152 持币
600550 天威保变 44.92 -9.91 73961 观望
600551 科大创新 12.22 -7.77 5289 持币
600552 *ST方兴 10.63 -5 7329 观望
600553 太行水泥 9.97 -3.58 93354 观望
600555 九龙山 14.94 0.2 32326 暂观望
600556 ST北生 0 0 0 停牌
600557 康缘药业 22.58 -3.26 19685 观望
600558 大西洋 20.88 -9.3 21420 减仓
600559 老白干酒 18.99 3.04 21917 观望
600560 金自天正 12 -4.69 5311 观望
600561 江西长运 9.57 -4.2 9749 不介入
600562 高淳陶瓷 9.58 -2.25 36690 可关注
600563 法拉电子 18.89 -2.48 6940 暂观望
600565 迪马股份 15.41 -4.29 5849 观望
600566 洪城股份 7.75 -1.4 8730 暂观望
600567 山鹰纸业 6.25 -6.16 122000 暂观望
600568 *ST潜药 9.66 5 3597 不宜追涨
600569 安阳钢铁 10 -5.66 122000 宜观望
600570 恒生电子 34.31 -1.61 14608 宜观望
600571 信雅达 7.38 1.65 32445 暂观望
600572 康恩贝 19.87 -3.92 6222 观望
600573 惠泉啤酒 8.2 -3.76 15476 观望
600575 芜湖港 9.07 -6.21 13234 观望
600576 万好万家 9.89 -0.1 18496 持币
600577 精达股份 11.11 -4.06 10684 暂观望
600578 京能热电 15.4 1.32 38360 持币
600579 *ST黄海 0 0 0 停牌
600580 卧龙电气 12.01 -5.43 40406 不介入
600581 八一钢铁 16.12 -1.59 42557 持币观望
600582 天地科技 49.43 -1.14 3187 暂观望
600583 海油工程 45.63 -0.52 30746 短线观望
600584 长电科技 14.24 2.45 70462 暂观望
600585 海螺水泥 68.8 -1.71 9397 观望
600586 金晶科技 25 -5.38 20039 观望
600587 新华医疗 12.55 -3.68 4209 观望
600588 用友软件 46 -1.33 14866 跟踪
600589 广东榕泰 12.27 4.34 162000 持股为主
600590 泰豪科技 13.45 -0.37 40273 观望
600591 上海航空 14.01 -4.17 54893 观望
600592 龙溪股份 17.6 -2.6 6587 持币观望
600593 大连圣亚 12.06 -8.91 35851 观望为主
600594 益佰制药 10.66 -3.96 10600 不参与
600595 中孚实业 30.34 -9.13 56983 观望
600596 新安股份 50.5 -1.19 6914 保持观望
600597 光明乳业 10.3 -6.53 46562 观望
600598 北大荒 11.57 -5.63 73340 观望
600599 *ST花炮 16 4.99 26191 持有不追
600600 青岛啤酒 29.56 -9.02 31255 持币
600601 方正科技 6.63 -1.34 276000 暂观望
600602 广电电子 6.17 -1.75 80971 短线观望
600603 ST兴 业 7.83 -3.45 22798 保持观望
600604 二纺机 6.64 -3.63 16331 观望
600605 汇通能源 14 -4.11 9286 暂可持仓
600606 金丰投资 11.45 -5.84 45045 观望
600607 上实医药 14.6 -4.95 19737 宜观望
600608 *ST沪科 7.6 -5 42330 观望
600609 ST金杯 7.16 -5.04 137000 宜观望
600610 S*ST中纺 14.13 -4.59 3386 持币观望
600611 大众交通 17.28 -7.79 60018 宜观望
600612 中国铅笔 20.37 -5.91 11948 持仓
600613 永生数据 11.5 -1.63 7293 观望
600614 ST鼎立 9.15 -4.09 5477 不杀跌
600615 丰华股份 14 -0.07 12023 减磅
600616 第一食品 0 0 0 停牌
600617 联华合纤 15.73 -9.23 22580 暂观望
600618 氯碱化工 6.64 -3.35 18724 暂持有
600619 海立股份 9.98 -0.6 13444 观望
600620 天宸股份 8.48 -5.04 84854 持币观望
600621 上海金陵 8.54 -5.22 50608 持币
600622 嘉宝集团 11.3 -5.83 23625 观望
600623 双钱股份 9.67 0.52 13362 跟踪
600624 复旦复华 6.62 -3.36 22805 观望
600626 申达股份 7.7 -4.47 22607 观望
600627 上电股份 0 0 0 停牌
600628 新世界 14.6 -2.54 43472 暂观望
600629 *ST棱光 15.26 -4.69 35855 短线持有
600630 龙头股份 5.81 -3.81 32681 观望
600631 百联股份 20.52 -0.1 69239 持股观望
600633 白猫股份 10.06 -4.65 6702 观望
600634 海鸟发展 11.67 -5.05 19125 保持观望
600635 大众公用 12.96 -5.4 114000 观望
600636 三爱富 8.89 -2.09 18163 观望
600637 广电信息 7.64 -2.18 43799 观望
600638 新黄浦 23.7 -3.97 94342 观望
600639 浦东金桥 21.99 -7.25 61546 观望
600640 中卫国脉 12.51 -3.62 18218 观望
600641 万业企业 22.86 -7.9 68889 观望
600642 申能股份 16.61 -5.46 212000 观望
600643 S爱建 29.23 -2.53 62518 建议观望
600644 乐山电力 11.75 -10.03 148000 暂观望
代码 名称 收盘 涨跌幅 成交量 点评 代码 名称 收盘 涨跌幅 成交量 点评 600645 *ST春花 6.78 -4.64 19960 持股
600647 同达创业 16.41 -1.5 1932 持币观望
600648 外高桥 0 0 0 停牌
600649 原水股份 16.7 -8.44 330000 逢高抛
600650 锦江投资 13.98 -3.39 33062 观望
600651 飞乐音响 10.4 -4.24 59531 观望
600652 爱使股份 6.96 -5.56 52479 观望
600653 申华控股 5.14 -3.57 96068 观望
600654 飞乐股份 5.02 -3.28 57659 持币
600655 豫园商城 28.61 -4.63 31281 不杀跌
600657 ST天桥 0 0 0 停牌
600658 兆维科技 7.26 -7.99 14530 观望
600660 福耀玻璃 31.37 -0.44 11420 暂观望
600661 交大南洋 8.74 -4.9 12375 暂观望
600662 强生控股 9.15 -4.39 30263 观望
600663 陆家嘴 23.55 -5.38 18678 观望
600664 S哈药 14.75 -3.97 5735 持币
600665 天地源 11.4 -5 38583 不参与
600666 西南药业 10.51 -4.19 9667 观望
600667 太极实业 8.03 -5.31 20616 不介入
600668 尖峰集团 6.5 -4.41 41456 短线观望
600671 ST天目 12.84 -1.38 13387 关注
600673 阳之光 26.09 -10 16106 观望
600674 川投能源 0 0 0 停牌
600675 中华企业 22.11 -8.22 121000 宜观望
600676 交运股份 8.44 -5.38 23251 持币观望
600677 航天通信 23.18 -9.98 132000 宜观望
600678 四川金顶 7.38 -7.64 43749 不参与
600679 金山开发 9.73 -5.17 8177 观望
600680 上海普天 9.41 -4.76 5758 暂观望
600681 S*ST万鸿 5.4 -4.93 14915 观望
600682 S宁新百 19.4 -3.34 6341 待反弹
600683 银泰股份 15.29 0.66 94575 暂观望
600684 珠江实业 15.51 -5.83 19318 宜观望
600685 广船国际 77.83 -7.47 15550 持币
600686 金龙汽车 21.91 -2.19 11105 不介入
600687 华盛达 13.19 -3.65 13749 持股观望
600688 S上石化 17.09 -5 101000 观望
600689 上海三毛 11.3 3.58 86839 观望
600690 青岛海尔 19.45 -1.27 66688 观望
600691 *ST东碳 6.51 -4.96 7549 观望
600692 亚通股份 7.27 -3.96 19737 暂观望
600693 东百集团 19.74 -3.38 4489 观望
600694 大商股份 50.01 -0.83 17688 暂观望
600695 ST大江 6.9 -4.56 5556 观望
600696 多伦股份 5.86 -2.98 16555 观望
600697 欧亚集团 20 -4.03 6497 观望
600698 SST轻骑 8.7 -5.02 59332 观望
600699 *ST得亨 6.33 -4.96 19813 可持有
600701 工大高新 5.07 -0.2 60934 暂观望
600702 沱牌曲酒 13 -5.18 32774 不介入
600704 中大股份 0 0 0 停牌
600706 *ST长信 8.43 -4.21 11322 观望
600707 彩虹股份 5.67 -3.57 29517 观望
600708 海博股份 7.92 -5.04 22148 观望
600710 常林股份 8.77 -5.09 20816 观望
600711 ST雄震 20.4 -4.98 1363 局外观望
600712 南宁百货 8.72 -3 11185 宜观望
600713 南京医药 13.89 -5.51 39837 持币观望
600714 *ST金瑞 8.04 -3.83 12654 持币观望
600715 ST松辽 5.63 -4.9 16890 暂可持有
600716 *ST耀华 0 0 0 停牌
600717 天津港 22.6 -5 94182 不参与
600718 东软股份 40 -0.82 25868 持有
600719 大连热电 7.64 -5.91 7834 宜观望
600720 祁连山 12.65 -9.84 270000 暂观望
600721 SST百花 11.88 -4.96 4287 持币观望
600722 *ST沧化 5.18 5.07 37077 适当关注
600723 西单商场 9.62 -0.41 35093 持币等待
600724 宁波富达 5.58 -2.11 23699 观望
600725 云维股份 31.08 -9.99 8220 不参与
600726 华电能源 5.79 -1.03 56977 不参与
600727 鲁北化工 6.83 -4.74 26158 观望
600728 SST新太 13.73 4.25 22338 持股
600729 重庆百货 31.09 -0.42 10790 暂观望
600730 中国高科 8.5 -4.28 18410 观望
600731 湖南海利 7.04 -3.03 31078 不参与
600732 上海新梅 7.89 -3.9 24990 观望
600733 S前锋 37.43 -5 10303 观望
600735 *ST锦股 11.45 -4.98 30938 短线关注
600736 苏州高新 0 0 0 停牌
600737 中粮屯河 13.11 -0.98 183000 场外观望
600738 兰州民百 8.63 -7 41334 持币观望
600739 辽宁成大 51.51 -9.84 131000 观望
600740 山西焦化 17.9 -6.63 18164 观望
600741 巴士股份 8.16 -4 60293 不参与
600742 一汽四环 9.12 -7.32 16556 观望
600743 SST幸福 25.5 -3.04 14492 跟踪
600744 华银电力 6.99 -2.51 40148 可持仓
600746 江苏索普 6.66 -1.19 18759 暂观望
600747 大显股份 0 0 0 停牌
600748 上实发展 48.99 1.16 37844 观望
600749 西藏旅游 13.74 -1.44 11634 保地观望
600750 江中药业 14.01 -4.76 15740 不介入
600751 SST天海 12.02 -0.25 10126 观望
600753 东方银星 9.57 0.84 31048 观望
600754 锦江股份 16.57 -5.42 16545 观望
600755 厦门国贸 24.95 -1.42 176000 持仓观望
600756 浪潮软件 7.93 -1.49 14934 持币
600757 *ST源发 0 0 0 停牌
600758 ST红阳 10.94 1.2 18770 持仓观望
600759 S*ST华侨 0 0 0 停牌
600760 ST黑豹 5.79 4.89 66199 持股
600761 安徽合力 31.9 -3.19 13432 不参与
600763 通策医疗 9.95 -5.87 3798 观望
600764 中电广通 8.18 -2.97 19841 暂观望
600765 力源液压 35 -2.81 1456 观望
600766 园城股份 0 0 0 停牌
600767 运盛实业 5.98 -4.32 12579 观望
600768 宁波富邦 7.1 -2.61 7570 观望
600769 祥龙电业 5.59 -1.93 21167 观望
600770 综艺股份 20.08 -5.82 40210 暂持有
600771 东盛科技 15.41 -9.78 48526 不参与
600773 ST雅砻 0 0 0 停牌
600774 汉商集团 6.7 -3.32 14049 观望
600775 南京熊猫 7.06 -2.89 7330 暂观望
600776 东方通信 6.19 -4.48 33094 暂观望
600777 新潮实业 8.03 -0.62 109000 观望
600778 友好集团 0 0 0 停牌
600779 水井坊 22.56 -7.01 45847 暂观望
600780 通宝能源 13.72 -0.8 226000 持币观望
600781 上海辅仁 8.55 1.79 10108 观望
600782 新华股份 15.75 -4.43 28764 不参与
600783 鲁信高新 9.52 2.59 56376 观望
600784 鲁银投资 0 0 0 停牌
600785 新华百货 20.75 -5.81 4350 不参与
600786 东方锅炉 66.99 -3.43 10632 观望
600787 中储股份 11.14 -3.13 64375 观望
600789 鲁抗医药 5.58 -4.45 31113 观望
600790 轻纺城 11.12 -3.56 39248 暂观望
600791 天创置业 15.74 -5.12 12063 观望
600792 马龙产业 11.9 9.98 27971 关注
600793 宜宾纸业 10.12 10 43892 关注
600794 保税科技 6.88 -1.01 8267 暂观望
600795 国电电力 17.57 0.34 373000 暂观望
600796 钱江生化 6.93 -1.28 26783 暂观望
600797 浙大网新 8.73 -4.8 63451 宜观望
600798 宁波海运 9.98 -3.48 21160 持币
600800 S*ST磁卡 11.95 5.01 61267 暂可持仓
600801 华新水泥 29.15 -3.45 6901 减仓
600802 福建水泥 13.02 -10.02 217000 退出观望
600803 威远生化 0 0 0 停牌
600804 鹏博士 27.42 -10.01 55738 观望
600805 悦达投资 5.84 -4.11 42463 观望
600806 昆明机床 30.52 -7.43 44025 不参与
600807 天业股份 0 0 0 停牌
600808 马钢股份 9.08 -3.1 132000 观望
600809 山西汾酒 29.49 -7.73 13644 观望
600810 神马实业 10.25 -5.79 59762 观望
600811 东方集团 18.09 -9.55 139000 不参与
600812 华北制药 8.15 -0.49 319000 持币观望
600814 杭州解百 8.5 -4.17 29108 观望
600815 厦工股份 11.68 -6.71 35336 观望
600816 安信信托 0 0 0 停牌
600817 宏盛科技 10.04 -4.2 10541 持币
600818 上海永久 12.07 -4.28 4213 不介入
600819 耀皮玻璃 11.66 -5.28 13654 持币观望
600820 隧道股份 13.63 -4.42 21459 持币观望
600821 津劝业 8.31 -6.52 59059 不参与
600822 上海物贸 11.01 -6.54 5110 宜观望
600823 世茂股份 20.39 -8.57 29853 不介入
600824 益民商业 9.56 -0.62 49686 暂观望
600825 新华传媒 43.54 -3.72 9847 持币观望
600826 兰生股份 14.32 -5.73 16969 持币
600827 友谊股份 16.4 -2.03 23806 暂观望
600828 *ST成商 14.41 -3.29 9348 观望
600829 三精制药 19.68 -4.93 5475 观望
600830 大红鹰 16.12 -8.77 78446 持币观望
600831 广电网络 30.84 -3.54 3040 待反弹
600832 东方明珠 16.36 0.18 105000 暂观望
600833 第一医药 7.47 -2.86 10034 观望
600834 申通地铁 11.57 -5.55 37341 跟踪
600835 上海机电 26.94 -1.54 42632 暂观望
600836 界龙实业 8.76 1.16 23761 观望
600837 海通证券 54.36 -7.32 30151 观望
600838 上海九百 6.85 -4.6 22146 宜观望
600839 四川长虹 7.68 -4.36 106000 宜观望
600840 新湖创业 19.06 -6.25 14913 暂观望
600841 上柴股份 0 0 0 停牌
600842 中西药业 8.82 -2.54 13278 宜观望
600843 上工申贝 7.11 -2.87 4531 场外观望
600844 ST丹科 17.07 -1.61 2004 观望
600845 宝信软件 32.81 -2.29 2273 观望
600846 同济科技 6.66 -3.76 21521 宜观望
600847 ST渝万里 0 0 0 停牌
600848 自仪股份 13.56 9.98 23790 短线持有
600849 上海医药 10.06 -3.73 33406 观望
600850 华东电脑 7.83 -2.37 6881 观望
600851 海欣股份 10.06 -6.68 90225 观望
600853 龙建股份 4.88 -3.37 32362 宜观望
600854 *ST春兰 6.2 -4.03 27831 场外观望
600855 航天长峰 9.82 -3.91 26795 不介入
600856 长百集团 0 0 0 停牌
600857 工大首创 8.71 -3.65 18328 观望
600858 银座股份 29.77 -5.73 5644 观望
600859 王府井 37.94 -9.71 18356 暂观望
600860 北人股份 7.79 -3.71 12031 观望
600861 北京城乡 11.18 -4.93 11504 观望
600862 S*ST通科 0 0 0 停牌
600863 内蒙华电 8.45 0.24 368000 观望
600864 岁宝热电 28.04 -6.66 29984 观望
600865 S百大 15.52 -5.02 3207 观望
600866 星湖科技 5.63 -4.41 51404 不参与
600867 通化东宝 10.82 -3.74 21938 观望
600868 梅雁水电 5.66 -0.53 390000 观望
600869 三普药业 13.63 -4.69 4826 观望
600870 厦华电子 5.26 -2.23 25815 暂观望
600871 S仪化 10.59 -5.02 18188 观望
600872 中炬高新 6.44 1.26 157000 暂观望
600873 五洲明珠 8.67 2.97 29913 不介入
600874 创业环保 8.01 -0.74 42996 观望
600875 东方电机 66.68 -3.32 7608 观望
600876 洛阳玻璃 7.21 -7.33 13251 持币
600877 中国嘉陵 6.84 0.59 127000 观望
600879 火箭股份 22.08 -6.4 73812 待反弹
600880 博瑞传播 0 0 0 停牌
600881 亚泰集团 18.9 -9.87 208000 观望
600882 大成股份 9.39 -0.11 61239 暂可持有
600883 博闻科技 19.54 -1.71 21979 暂持仓
600884 杉杉股份 14.82 -4.82 29767 观望
600885 力诺太阳 9.12 -5.39 49809 暂观望
600886 国投电力 15.65 -1.94 96487 待反弹
600887 伊利股份 28.57 -1.42 53889 待反弹
600888 新疆众和 21.59 -7.18 21131 宜观望
600889 南京化纤 10.24 -4.21 15150 不介入
600890 ST中房 0 0 0 停牌
600891 S*ST秋林 8.39 -4.98 33825 暂观望
600892 SST湖科 17.5 -3.95 501 观望
600893 S吉生化 0 0 0 停牌
600894 广钢股份 7.25 -6.69 38739 谨持仓
600895 张江高科 21.58 -3.1 73904 场外观望
600896 中海海盛 14.89 -5.94 37730 不杀跌
600897 厦门空港 16.26 -3.39 7049 观望
600898 三联商社 7.2 -3.23 25644 观望
600900 长江电力 18.9 -7.49 504000 观望
600960 滨州活塞 11.12 -3.64 5921 观望
600961 株冶集团 27.62 -7.93 21364 观望
600962 国投中鲁 19.2 -7.38 21106 观望
600963 岳阳纸业 24.04 -8.49 34758 不宜介入
600965 福成五丰 6.6 -2.22 10990 持币等待
600966 博汇纸业 16.52 -4.89 27147 不参与
600967 北方创业 0 0 0 停牌
600969 郴电国际 8.54 -4.47 9956 持币
600970 中材国际 51.08 -3.39 3165 观望
600971 恒源煤电 42.27 -4.8 7183 不参与
600973 宝胜股份 31.87 -0.25 4885 观望
600975 新五丰 8.74 -3.53 8666 观望
600976 武汉健民 7.7 -3.75 12852 观望
600978 宜华木业 15.24 -5.34 20850 不宜参与
600979 广安爱众 7.25 -3.85 15251 观望
600980 北矿磁材 7.95 -4.79 10248 观望
600981 江苏开元 8.09 -5.93 29434 观望
600982 宁波热电 9.63 -4.84 21356 观望
600983 合肥三洋 6.5 -4.13 11602 观望
600984 *ST建机 13.73 -2.83 2359 观望
600985 雷鸣科化 12.81 -0.08 10021 暂持有
600986 科达股份 22.86 -2.35 13980 保持观望
600987 航民股份 7.17 -3.76 10800 观望
600988 *ST宝龙 9.45 -5.03 362 观望不入
600990 四创电子 15.07 -4.01 2306 暂观望
600991 长丰汽车 14.23 -1.25 21514 观望
600992 贵绳股份 7.97 -3.39 7005 观望
600993 马应龙 53.66 -4.62 3695 宜观望
600995 文山电力 19.05 -5.55 52093 跟踪
600997 开滦股份 41.03 -1.56 33852 暂观望
601001 大同煤业 29.05 -3.33 22942 不参与
601002 晋亿实业 9.25 -5.23 55045 持币
601003 柳钢股份 13.69 -6.81 37562 观望
601005 重庆钢铁 7.22 -5 45247 观望
601006 大秦铁路 20.08 -8.06 172000 观望
601007 金陵饭店 10.18 -4.41 12256 观望
601008 连云港 12.19 -2.4 19768 观望
601009 南京银行 18.54 -3.49 122000 观望
601088 中国神华 70.58 -4.67 193000 观望
601111 中国国航 18.74 -7.64 180000 观望
代码 名称 收盘 涨跌幅 成交量 点评 601166 兴业银行 59.92 -5.25 43733 观望
601168 西部矿业 39.31 -9.84 209000 观望
601169 北京银行 21.78 -1.14 128000 观望
601318 中国平安 118.18 -4.66 89238 观望
601328 交通银行 14.82 -6.56 656000 宜观望
601333 广深铁路 8.61 -5.8 312000 宜观望
601398 工商银行 8.26 -3.39 2350000 持币等待
601588 北辰实业 11.14 -6.31 138000 持股
601600 中国铝业 38.66 -9.04 317000 短线观望
601628 中国人寿 61.23 -6.51 129000 暂观望
601666 平煤天安 42.73 -0.42 100000 观望
601699 潞安环能 71.23 -4.24 6953 观望
601808 中海油服 36.92 -7.35 93328 保持观望
