600000 浦发银行 32.79 1.08 329000 可持仓
600001 邯郸钢铁 7.02 10.03 1360000 关注
600003 东北高速 6.72 4.51 414000 观望
600004 白云机场 16.32 8.51 286000 可以关注
600005 武钢股份 10.7 6.36 1580000 持币等待
600006 东风汽车 7.36 4.84 824000 局外观望
600007 中国国贸 21.99 5.27 234000 暂观望
600008 首创股份 12.17 -3.34 844000 宜观望
600009 上海机场 36.32 0.95 154000 可关注
600010 包钢股份 7.18 9.45 1940000 注意风险
600011 华能国际 11.93 0.34 479000 观望
600012 皖通高速 8.57 4.9 185000 观望
600015 华夏银行 11.87 0.76 752000 观望
600016 民生银行 12.47 2.97 1790000 观望
600017 日照港 9.66 5.57 177000 持币观望
600018 上港集团 8.92 1.48 1370000 适当减磅
600019 宝钢股份 11.26 0 1760000 持币
600020 中原高速 8.28 6.56 544000 注意风险
600021 上海电力 9.69 -0.21 327000 场外观望
600022 济南钢铁 13.39 3.48 120000 持币观望
600026 中海发展 20.11 0.35 201000 保持观望
600027 华电国际 8.8 -2 654000 建议观望
600028 中国石化 14.49 6.15 2940000 可关注
600029 S南航 0 0 0 停牌
600030 中信证券 58.48 8.16 496000 观望
600031 三一重工 35.9 8.13 207000 持有
600033 福建高速 7.97 5.42 408000 减仓
600035 楚天高速 7.08 2.76 371000 短线观望
600036 招商银行 21.49 2.63 1440000 持有
600037 歌华有线 26.29 4.16 199000 宜减仓
600038 哈飞股份 19.28 2.01 19821 观望
600039 四川路桥 8.61 -5.7 120000 持币等待
600048 保利地产 37.67 6.08 102000 宜观望
600050 中国联通 5.49 1.86 4500000 局外观望
600051 宁波联合 10.07 1.82 93407 观望
600052 *ST广厦 14.21 -5.01 12310 持币观望
600053 中江地产 15.34 2.54 35302 不介入
600054 黄山旅游 18.09 6.79 49567 观望
600055 万东医疗 17.19 2.44 41926 持币观望
600056 中技贸易 10.23 3.75 79123 坚决回避
600057 夏新电子 7.22 4.64 200000 持币
600058 五矿发展 24.68 -0.8 164000 减磅
600059 古越龙山 28.32 1.43 129000 持币
600060 海信电器 11.06 2.5 142000 不参与
600061 中纺投资 5.95 -2.78 211000 观望
600062 双鹤药业 14.83 1.85 59755 退出
600063 皖维高新 15.03 5.18 130000 持币等待
600064 南京高科 27.09 3.95 244000 暂不参与
600066 宇通客车 21.88 2.15 56709 不介入
600067 冠城大通 20.89 8.75 89519 持币
600068 葛洲坝 13.56 -1.09 730000 观望
600069 银鸽投资 8.56 7.4 242000 不介入
600070 浙江富润 6.69 -4.7 102000 持币
600071 凤凰光学 8.27 2.61 133000 观望
600072 江南重工 15.07 5.46 162000 观望
600073 上海梅林 10.51 -6.58 148000 观望
600074 中达股份 0 0 0 停牌
600075 新疆天业 13.57 1.34 238000 观望
600076 *ST华光 5.99 -4.92 1010 持币
600077 国能集团 7.59 -1.94 65880 持币
600078 澄星股份 8.07 8.47 266000 建议观望
600079 人福科技 11.8 3.33 188000 观望
600080 *ST金花 6.4 -5.05 1670 宜观望
600081 东风科技 6.73 -6.01 117000 观望
600082 海泰发展 11.17 8.76 131000 注意风险
600083 *ST博信 9.39 -4.96 2514 局外观望
600084 *ST新天 8.13 -5.02 3346 回避为好
600085 同仁堂 40.03 0.48 58028 观望
600086 东方金钰 13.51 -9.99 83939 观望
600087 南京水运 14.29 10.01 222000 不参与
600088 中视传媒 24.81 -3.28 74333 宜观望
600089 特变电工 0 0 0 停牌
600090 ST啤酒花 0 0 0 停牌
600091 明天科技 7.33 -9.95 68760 观望
600093 *ST禾嘉 6.92 -4.95 5374 回避
600094 *ST华源 6.72 -4.95 5557 回避
600095 哈高科 6.86 -3.92 218000 场外观望
600096 云天化 23.8 4.48 114000 保持观望
600097 华立科技 7.77 -3.6 36603 不介入
600098 广州控股 12.51 7.29 410000 持币观望
600099 林海股份 9.51 -7.58 83168 不宜参与
600100 同方股份 29.26 3.21 187000 观望
600101 *ST明星 7.82 -4.98 1816 持币观望
600102 莱钢股份 17.68 -1.34 151000 宜减仓
600103 青山纸业 6.06 -3.5 829000 不参与
600104 上海汽车 14.62 3.4 652000 可关注
600105 永鼎光缆 7.81 0.52 129000 持币
600106 重庆路桥 12.72 10.04 138000 关注
600107 美尔雅 13.83 -3.96 289000 观望
600108 亚盛集团 10.16 1.4 1600000 暂观望
600109 成都建投 71.62 9.66 24415 持币等待
600110 中科英华 17.53 2.76 204000 观望
600111 XD稀土高 26.09 -3.59 139000 持仓观望
600112 长征电器 8.94 -1.22 104000 观望
600113 浙江东日 9.14 2.58 49422 回避
600114 东睦股份 7.53 4.58 117000 宜观望
600115 东方航空 0 0 0 停牌
600116 三峡水利 7.09 -2.88 72463 观望
600117 西宁特钢 7.49 5.79 323000 继续等待
600118 XD中国卫 36.75 5.48 64371 减磅
600119 长江投资 6.55 -2.39 122000 观望
600120 浙江东方 8.39 -2.1 240000 宜观望
600121 郑州煤电 9.8 4.15 283000 注意风险
600122 宏图高科 12.74 -2 156000 观望
600123 兰花科创 27.9 4.65 85511 持币
600125 铁龙物流 12.5 4.17 343000 暂观望
600126 杭钢股份 7.89 5.06 190000 建议观望
600127 金健米业 7.5 -4.22 428000 观望
600128 弘业股份 10.02 -3.65 143000 待反弹
600129 太极集团 16.4 0.92 83349 观望
600130 波导股份 5.39 -2.88 486000 观望
600131 岷江水电 8.76 -3.2 213000 场外观望
600132 重庆啤酒 39.71 5.39 58499 退出观望
600133 S东湖新 12.61 -4.97 1179 观望不入
600135 S乐凯 13.31 -5 2637 持币观望
600136 ST道博 9.15 -4.98 133 场外观望
600137 *ST浪莎 43.5 -5 724 持仓
600138 中青旅 22.07 -3.33 127000 持仓观望
600139 *ST绵高 10.74 -5.04 608 持币
600141 兴发集团 13.42 3.15 61420 持币等待
600143 金发科技 32.9 4.58 68508 适当关注
600145 四维瓷业 7.21 -0.69 237000 不介入
600146 大元股份 7.26 -5.22 64039 观望
600148 长春一东 0 0 0 停牌
600149 华夏建通 9.09 -6.58 174000 缺口未补
600150 沪东重机 110 9.06 13140 短线观望
600151 航天机电 12.39 5.9 294000 持币等待
600152 维科精华 7.89 -5.05 129000 观望
600153 建发股份 16.18 7.44 214000 持币
600155 *ST宝硕 6.11 -4.98 1097 观望
600156 华升股份 9.02 -5.94 229000 注意风险
600157 S鲁润 14.65 -4.99 887 暂观望
600158 中体产业 31.92 -7.96 168000 观望为主
600159 大龙地产 11.48 -10.03 45042 观望为主
600160 巨化股份 11.22 10 291000 持币等待
600161 天坛生物 33.49 1.52 50345 暂观望
600162 香江控股 13.65 9.99 354000 继续持仓
600163 福建南纸 6.68 0.75 112000 观望
600165 宁夏恒力 7.42 -2.5 115000 观望
600166 福田汽车 14.36 5.98 434000 局外观望
600167 沈阳新开 10.82 -9.98 49502 观望
600168 武汉控股 7.17 7.18 146000 持币
600169 太原重工 20.99 10.01 78544 持币等待
600170 上海建工 12.49 5.49 378000 持币
600171 上海贝岭 8.3 3.23 244000 观望
600172 黄河旋风 7.58 4.84 114000 建议观望
600173 S*ST丹江 14.76 -5.02 2113 持币等待
600175 美都控股 22.02 -4.96 67869 持币等待
600176 中国玻纤 16.48 10.01 146000 暂观望
600177 雅戈尔 22.78 8.12 1110000 短线观望
600178 东安动力 8.3 -0.36 157000 观望为主
600179 黑化股份 6.94 -5.71 195000 暂观望
600180 九发股份 8.76 -7.98 89147 观望
600182 S佳通 10.74 -5.04 1676 暂观望
600183 生益科技 13.72 9.59 375000 不介入
600184 新华光 17.36 -8.49 28920 继续观望
600185 海星科技 7.71 -3.63 160000 场外观望
600186 莲花味精 6.34 -3.65 580000 保持观望
600188 兖州煤业 13.58 7.18 370000 适当减仓
600189 吉林森工 10.07 10.06 159000 关注
600190 锦州港 6.9 2.83 206000 观望
600191 华资实业 16.64 2.97 189000 不介入
600192 长城电工 12.96 2.86 81811 观望
600193 创兴科技 13.31 4.89 95336 持币
600195 中牧股份 21.85 -2.11 76824 建议观望
600196 复星医药 13.95 6.57 508000 持币
600197 伊力特 9.6 -0.1 180000 观望
600198 *ST大唐 21.45 -5 9815 回避
600199 金种子酒 8 -0.37 150000 局外观望
600200 江苏吴中 5.82 -4.28 455000 观望
600201 金宇集团 11.97 6.68 112000 持币
600202 哈空调 13.68 9.97 133000 观望
600203 福日电子 0 0 0 停牌
600206 有研硅股 26.3 3.02 34289 局外观望
600207 *ST安彩 6.15 -4.95 1284 局外观望
600208 中宝股份 14.23 1.64 240000 不参与
600209 *ST罗顿 8.84 -4.95 803 持币
600210 紫江企业 7.13 5.16 1020000 保持观望
600211 S藏药业 17.67 -5 1434 不参与
600212 江泉实业 6.12 -7.13 332000 建议观望
600215 长春经开 9.38 4.11 254000 持币观望
600216 浙江医药 7.38 -1.47 195000 不介入
600217 *ST秦岭 6.05 -5.02 3812 建议观望
600218 全柴动力 6.96 -5.18 144000 持币观望
600219 南山铝业 16.3 2.45 198000 观望
600220 江苏阳光 9.18 -1.5 646000 观望
600221 海南航空 6.3 3.45 427000 不参与
600222 太龙药业 7.16 -7.13 116000 观望
600223 *ST万杰 5.5 -5.01 3122 不入
600226 升华拜克 7.85 -0.25 116000 持币
600227 赤天化 16.79 2.19 88802 持币等待
600228 昌九生化 6.23 -4.74 153000 观望
600229 青岛碱业 8.24 -3.4 127000 注意减仓
600230 沧州大化 13.62 2.72 177000 观望
600231 凌钢股份 9.3 9.03 288000 继续等待
600232 金鹰股份 10.32 4.77 82725 观望
600233 大杨创世 10.67 3.09 70372 宜观望
600234 *ST天龙 6.77 -5.05 1048 建议观望
600235 民丰特纸 6.64 -4.74 117000 持币
600236 桂冠电力 11.69 9.97 364000 注意风险
600237 铜峰电子 6.59 -4.08 182000 观望
600238 海南椰岛 9.33 0.22 96826 观望
600239 S红河 0 0 0 停牌
600240 华业地产 14.85 -0.87 106000 暂观望
600241 辽宁时代 9.83 -1.31 32952 场外观望
600243 青海华鼎 7.89 -3.78 81092 持币等待
600246 万通先锋 26.8 0.9 51265 不参与
600247 物华股份 6.38 -4.63 270000 观望
600249 两面针 34.55 3.35 110000 观望为主
600250 南纺股份 6.52 -4.26 72579 持币观望
600251 冠农股份 14.32 0.28 45228 暂观望
600252 中恒集团 10.44 -3.24 153000 局外观望
600253 天方药业 6.2 -5.92 169000 观望
600255 鑫科材料 10.46 -0.29 60460 持币等待
600256 广汇股份 10.41 5.36 236000 观望
600257 洞庭水殖 0 0 0 停牌
600258 首旅股份 35.69 5.62 29864 暂时观望
600260 凯乐科技 11.11 6.93 184000 继续等待
600261 浙江阳光 15.49 6.9 52785 观望
600262 北方股份 11.19 5.47 49783 持币观望
600263 路桥建设 17.65 -6.86 165000 观望
600265 景谷林业 8.9 -5.72 81626 观望
600266 北京城建 30.59 7.37 224000 短线观望
600267 海正药业 12.85 -0.62 151000 不参与
600268 国电南自 19.08 -10 1718 逢高抛
600269 赣粤高速 12.75 0 386000 保持观望
600270 外运发展 15.59 1.9 163000 持币等待
600271 航天信息 40.42 -7.12 43342 观望
600272 开开实业 12.3 -3.38 45370 场外观望
600273 华芳纺织 8.97 5.04 137000 不入
600275 武昌鱼 8.81 -5.98 143000 观望
600276 恒瑞医药 37 0.85 15416 暂观望
600277 亿利科技 8.78 -1.13 73108 观望
600278 东方创业 11.49 4.08 136000 观望不入
600279 重庆港九 11.28 4.25 89815 观望
600280 南京中商 16.84 -0.06 23500 不参与
600281 太化股份 6.99 -1.83 167000 场外观望
600282 南钢股份 12.38 9.66 284000 建议观望
600283 钱江水利 9.08 2.48 81388 持币
600284 浦东建设 13.09 4.97 138000 暂观望
600285 羚锐股份 13.89 -3.41 55116 持币观望
600287 江苏舜天 11.07 -10 120000 保持观望
600288 大恒科技 8.17 -1.33 146000 注意风险
600289 亿阳信通 19.27 5.01 62736 持币等待
600290 华仪电气 32.92 -4.88 21012 退出观望
600291 西水股份 0 0 0 停牌
600292 九龙电力 11.67 0.86 135000 观望
600293 三峡新材 6.48 -6.63 201000 持币等待
600295 鄂尔多斯 11.39 10.05 165000 可关注
600297 美罗药业 9.67 -6.66 49044 观望
600298 安琪酵母 35.68 0.51 27960 暂观望
600299 星新材料 40.48 2.17 27544 持仓观望
600300 维维股份 8.57 2.02 294000 不介入
600301 南化股份 8.85 9.26 94300 观望为主
600302 标准股份 10.15 8.09 187000 保持观望
600303 曙光股份 14.45 5.86 84253 建议观望
600305 恒顺醋业 17.4 1.1 31573 观望
600306 商业城 8.24 0.73 129000 持币等待
600307 酒钢宏兴 9.42 3.63 308000 减磅
600308 华泰股份 18.81 -0.16 155000 建议观望
600309 烟台万华 41.99 -0.43 81552 保持观望
600310 桂东电力 31.32 9.47 87084 场外观望
600311 荣华实业 6.61 -9.95 42517 观望
600312 平高电气 23.69 4.41 78276 关注
600313 SST中农 11.47 -4.97 42 观望
600315 上海家化 33.87 1.71 29177 观望
代码 名称 收盘 涨跌幅 成交量 点评
行情及点评由华鼎财经提供,仅供参考,据此投资所造成的盈亏与此无关。
代码 名称 收盘 涨跌幅 成交量 点评
代码 名称 收盘 涨跌幅 成交量 点评
代码 名称 收盘 涨跌幅 成交量 点评
代码 名称 收盘 涨跌幅 成交量 点评
600316 洪都航空 30.8 0.23 65293 保持观望
600317 营口港 15.77 6.2 206000 局外观望
600318 S巢东 0 0 0 停牌
600319 亚星化学 7.65 2 99603 观望
600320 振华港机 17.64 3.64 568000 持币
600321 国栋建设 10.92 6.43 127000 坚决回避
600322 天房发展 19.73 -3.24 295000 持币
600323 南海发展 13.15 6.65 79002 持币
600325 华发股份 0 0 0 停牌
600326 西藏天路 12.89 -6.12 64706 不参与
600327 大厦股份 11.22 6.86 51761 持币
600328 兰太实业 8.55 -1.61 167000 观望
600329 中新药业 9.17 1.89 48922 持币等待
600330 天通股份 9.08 4.37 194000 局外观望
600331 宏达股份 46.07 10.01 121000 予关注
600332 广州药业 13.78 0.66 112000 观望
600333 长春燃气 7.11 4.1 190000 持币
600335 鼎盛天工 7.86 -5.64 53841 保持观望
600336 澳柯玛 8.63 -10.01 33649 观望
600337 美克股份 19.29 -1.28 34885 暂观望
600338 ST珠峰 8.04 -4.97 502 观望
600339 天利高新 8.42 0.96 144000 观望
600340 国祥股份 8.42 -10.04 14559 场外观望
600343 航天动力 15.24 -0.72 111000 局外观望
600345 长江通信 10.79 2.96 69014 不参与
600346 大橡塑 7.91 -3.65 57260 持币
600348 国阳新能 33.48 6.12 79970 场外观望
600350 山东高速 8.15 9.99 409000 持币等待
600351 亚宝药业 8.95 3.71 56827 回避
600352 XD浙江龙 10.96 -3.35 315000 观望
600353 旭光股份 8.15 -9.95 10167 观望
600354 敦煌种业 7.99 -2.92 91236 观望为主
600355 精伦电子 6.88 -7.65 102000 保持观望
600356 恒丰纸业 9.94 2.47 48034 持币
600357 承德钒钛 10.34 4.98 425000 注意风险
600358 国旅联合 9.5 -10.04 114000 建议观望
600359 新农开发 7.15 -5.67 155000 观望
600360 华微电子 20 -2.44 29664 观望
600361 华联综超 30.41 5.7 62175 短线观望
600362 江西铜业 24.92 5.42 261000 观望
600363 联创光电 9.1 -6.48 292000 持币
600365 通葡股份 9.79 -2.39 83372 持币观望
600366 宁波韵升 8.75 -5.3 109000 观望
600367 红星发展 11.35 -1.22 91930 持币
600368 五洲交通 7.06 0 132000 保持观望
600369 ST长运 0 0 0 停牌
600370 三房巷 0 0 0 停牌
600371 华冠科技 13.3 3.1 40798 注意风险
600372 昌河股份 8.61 -0.58 259000 暂观望
600373 鑫新股份 6.56 -6.02 79858 不参与
600375 星马汽车 9.44 -4.45 69659 持币观望
600376 天鸿宝业 0 0 0 停牌
600377 宁沪高速 8.38 9.97 255000 观望为主
600378 天科股份 0 0 0 停牌
600379 S宝光 16.69 -5.01 664 坚决回避
600380 健康元 13.97 0.87 166000 暂观望
600381 *ST贤成 7.28 -4.96 1476 观望
600382 广东明珠 16.56 -1.55 47912 持币等待
600383 金地集团 30.92 5.6 84552 短线观望
600385 *ST金泰 0 0 0 停牌
600386 *ST北巴 0 0 0 停牌
600387 海越股份 15.27 9.31 85969 观望
600388 龙净环保 15.73 10 162000 观望
600389 江山股份 11 -4.35 65607 不参与
600390 金瑞科技 23.7 -9.99 39453 不参与
600391 成发科技 22.43 -7.01 38210 观望
600392 太工天成 11.84 5.15 48117 观望
600393 东华实业 9.24 -7.14 97108 观望为主
600395 盘江股份 8.47 3.55 167000 不参与
600396 金山股份 18.67 4.24 22443 建议观望
600397 安源股份 6.58 -3.66 126000 观望
600398 凯诺科技 10.83 8.41 216000 持币等待
600399 抚顺特钢 0 0 0 停牌
600400 红豆股份 6.61 -1.78 217000 不参与
600401 江苏申龙 6.62 -7.93 180000 观望
600403 欣网视讯 9.66 -5.66 45954 观望
600405 动力源 15.83 -6.72 44252 保持观望
600406 国电南瑞 30.69 4.28 12612 不参与
600408 安泰集团 9.92 7.83 170000 暂观望
600409 三友化工 10.18 10.05 249000 关注
600410 华胜天成 20.61 2.13 48580 观望
600415 小商品城 89.74 1.97 6264 观望
600416 湘电股份 25.09 0.48 31369 持币等待
600418 江淮汽车 9.62 5.48 403000 建议观望
600419 *ST天宏 6.16 4.94 4064 持股为主
600420 现代制药 10.69 6.47 125000 宜观望
600421 国药科技 7.97 -5.79 86446 观望
600422 昆明制药 6.53 -0.91 143000 持币等待
600423 柳化股份 17.2 -1.32 75501 持币
600425 青松建化 8.57 -4.14 48205 观望
600426 华鲁恒升 22.18 5.27 56048 关注
600428 中远航运 22.05 2.99 124000 暂宜观望
600429 ST三元 7.9 -5.05 2168 场外观望
600432 吉恩镍业 48.68 4 59904 观望
600433 冠豪高新 8.19 -1.68 71584 持币观望
600435 北方天鸟 9.01 -3.12 93496 不介入
600436 片仔癀 35.99 -2.94 14478 持币观望
600438 通威股份 13.36 2.69 144000 观望
600439 瑞贝卡 35.57 -0.73 23330 宜观望
600444 国通管业 9.18 1.66 43449 持币
600446 金证股份 11.96 1.87 51459 持币
600448 华纺股份 5.79 -4.46 209000 观望
600449 赛马实业 9.98 -6.55 72106 观望
600452 涪陵电力 8.4 -5.51 50664 观望
600455 交大博通 11.37 -0.18 22771 观望
600456 宝钛股份 36.31 3.33 49862 保持观望
600458 时代新材 13.42 -0.3 66617 观望
600459 贵研铂业 43.78 1.37 21930 观望
600460 士兰微 12.47 7.59 160000 局外观望
600461 洪城水业 8.48 5.47 61405 观望
600462 *ST石岘 14.26 -5 3915 观望为主
600463 空港股份 13.25 -3 54636 持币
600466 *ST迪康 9.54 -4.98 775 宜观望
600467 好当家 12.88 9.99 223000 予关注
600468 百利电气 10.15 -4.06 181000 观望
600469 风神股份 15.56 4.08 92794 场外观望
600470 六国化工 11.69 8.14 85883 不介入
600472 包头铝业 20.43 3.18 159000 观望
600475 华光股份 18.79 10.01 158000 持有
600476 湘邮科技 20.99 4.22 45104 观望
600477 杭萧钢构 19.82 -6.11 154000 持币观望
600478 力元新材 11.11 2.4 50806 持币
600479 千金药业 22.22 8.39 19377 不介入
600480 凌云股份 9.31 -0.64 119000 注意减仓
600481 双良股份 11.98 10.01 91632 宜观望
600482 风帆股份 15.55 8.21 68535 暂观望
600483 福建南纺 6.91 -4.69 109000 观望
600485 中创信测 14.49 1.19 38764 观望
600486 扬农化工 19.64 1.87 16449 观望
600487 亨通光电 15.49 2.18 59463 不介入
600488 天药股份 6.71 -4.55 229000 观望
600489 中金黄金 41.58 1.46 43603 短线观望
600490 中科合臣 10.15 -10.02 3181 观望
600491 龙元建设 10.69 7.76 108000 保持观望
600493 凤竹纺织 7.05 -3.69 83697 局外观望
600495 晋西车轴 28.77 5.39 62596 关注
600496 长江精工 11.34 9.99 83092 观望为主
600497 驰宏锌锗 67 5.13 102000 观望
600498 烽火通信 12.67 4.28 125000 注意减仓
600499 科达机电 15.03 5.11 33274 持币观望
600500 中化国际 15.43 9.2 426000 持币
600501 航天晨光 17.89 9.89 182000 观望
600502 安徽水利 9.16 -0.44 124000 局外观望
600503 SST新智 11.01 -5 311 注意减仓
600505 西昌电力 9.04 2.38 205000 持币
600506 香梨股份 12.21 -8.47 62964 不参与
600507 长力股份 8.66 7.05 268000 观望
600508 上海能源 15.43 7.9 269000 持币
600509 天富热电 17.16 -3.87 87715 减仓为好
600510 黑牡丹 6.87 0 231000 观望为主
600511 国药股份 38.57 -9.99 6144 出局
600512 腾达建设 7.47 -6.39 177000 持币
600513 联环药业 11.92 2.49 24894 建议观望
600515 ST一投 8.35 -5.01 2936 局外观望
600516 ST方大 7.69 -4.94 2442 观望
600517 置信电气 27.1 4.23 41966 观望
600518 康美药业 13.48 -0.52 173000 宜减仓
600519 贵州茅台 106.07 0.42 52948 观望
600520 三佳科技 8.52 -3.84 54520 持币观望
600521 华海药业 22.5 3.5 49597 局外观望
600522 中天科技 10.46 9.99 133000 暂观望
600523 贵航股份 12.28 -2.46 86942 观望
600525 长园新材 41.39 -1.08 17922 持币观望
600526 菲达环保 10.73 10.05 113000 短线关注
600527 江南高纤 17.43 9.42 55147 可以关注
600528 中铁二局 13.96 9.4 218000 不介入
600529 山东药玻 13.3 8.04 99004 建议观望
600530 交大昂立 9.56 0.42 90748 观望
600531 豫光金铅 17.07 4.53 143000 观望
600532 华阳科技 8.03 6.36 115000 短线观望
600533 栖霞建设 19.75 3.51 59917 保持观望
600535 天士力 18.5 6.94 81115 观望
600536 中国软件 15.77 2.14 38960 观望为主
600537 海通集团 7.04 -3.69 92227 宜观望
600538 北海国发 6.68 -5.92 217000 观望
600539 狮头股份 7.76 -1.9 147000 持币
600540 新赛股份 9.05 2.61 110000 减仓为好
600543 莫高股份 9.44 -4.36 88344 观望
600545 新疆城建 9.44 -5.79 89901 场外观望
600546 中油化建 10.8 -6.41 130000 观望
600547 山东黄金 52.34 4.89 28743 不参与
600548 深高速 8.94 8.36 140000 持币等待
600549 厦门钨业 20.83 -4.36 131000 观望
600550 天威保变 0 0 0 停牌
600551 科大创新 10.58 -3.56 34577 观望为主
600552 *ST方兴 12.17 -5 473 观望
600553 太行水泥 8.69 -3.23 124000 观望
600555 九龙山 14.21 -5.01 96200 暂观望
600556 ST北生 0 0 0 停牌
600557 康缘药业 14.57 -0.34 72116 不宜参与
600558 大西洋 11.7 4.46 49423 暂观望
600559 裕丰股份 9.88 2.07 60244 持币
600560 金自天正 13.91 -0.5 29629 局外观望
600561 江西长运 12.11 9.49 94842 观望
600562 高淳陶瓷 8.69 1.05 34268 不介入
600563 法拉电子 16.6 1.9 32073 保持观望
600565 迪马股份 11.37 9.96 81624 注意风险
600566 洪城股份 7.69 0.52 54199 持币
600567 山鹰纸业 0 0 0 停牌
600568 *ST潜药 9.34 -4.99 154 暂观望
600569 安阳钢铁 0 0 0 停牌
600570 恒生电子 17.43 4 34593 观望
600571 信雅达 7.39 0.82 85014 持币等待
600572 康恩贝 19.97 3.2 49437 持币等待
600573 惠泉啤酒 9.09 0.22 58509 持币观望
600575 芜湖港 14.67 -0.54 62718 保持观望
600576 万好万家 11.49 -10.02 8687 持币
600577 精达股份 11.08 5.52 45966 观望
600578 京能热电 12.85 0 113000 短线观望
600579 *ST黄海 7.61 -4.99 1255 持币
600580 卧龙电气 11.65 10.01 137000 观望
600581 八一钢铁 7.95 4.19 253000 不介入
600582 天地科技 49.94 -4.82 9443 持币
600583 海油工程 36.7 3.29 83162 持仓观望
600584 长电科技 13.09 7.47 121000 观望
600585 海螺水泥 49.95 -0.97 19547 退出
600586 金晶科技 12.79 9.97 88637 场外观望
600587 新华医疗 15.37 7.18 30655 不参与
600588 用友软件 39.09 -0.18 14373 持币观望
600589 广东榕泰 20 -2.2 62392 观望为主
600590 泰豪科技 16.86 5.71 72961 持币等待
600591 上海航空 6.28 2.28 323000 观望
600592 龙溪股份 17.19 5.2 35655 局外观望
600593 大连圣亚 8.26 -4.29 41144 建议观望
600594 益佰制药 11.25 4.46 49035 保持观望
600595 中孚实业 27.77 7.1 101000 观望
600596 新安股份 39.58 1.57 23886 逢高减仓
600597 光明乳业 12.19 5.54 283000 观望
600598 北大荒 10.75 7.93 555000 可关注
600599 *ST花炮 9.57 -4.97 2507 保持观望
600600 青岛啤酒 23.82 4.38 126000 暂观望
600601 方正科技 10.82 -3.05 1060000 持币观望
600602 广电电子 6.09 -0.16 397000 局外观望
600603 ST兴 业 8.15 -5.01 3128 暂观望
600604 二纺机 7.41 -5.12 114000 注意风险
600605 轻工机械 18.23 -0.11 74918 暂观望
600606 金丰投资 10.31 -1.15 195000 观望
600607 上实医药 19.81 9.99 157000 观望
600608 S*ST沪科 0 0 0 停牌
600609 ST金杯 6.6 -5.04 4087 观望
600610 S*ST中纺 12.04 -4.97 549 场外观望
600611 大众交通 19.95 9.98 467000 注意减仓
600612 第一铅笔 18 3.63 26400 局外观望
600613 永生数据 14.29 -0.35 9194 杀跌谨慎
600614 ST鼎立 11.72 -5.02 206 持币
600615 ST丰华 8.91 -5.01 528 观望
600616 第一食品 27.18 2.84 57169 不参与
600617 联华合纤 12.38 -6.43 9600 不参与
600618 氯碱化工 7.78 -6.72 97961 宜观望
600619 海立股份 9.37 7.7 59238 局外观望
600620 天宸股份 6.83 -0.73 153000 持币
600621 上海金陵 9.3 1.09 364000 观望
600622 嘉宝集团 9.32 5.67 119000 注意风险
600623 轮胎橡胶 9.58 -1.64 48272 持币观望
600624 复旦复华 7.3 -1.75 212000 观望
600626 申达股份 7.79 -5.46 227000 观望
600627 上电股份 24.78 -1.75 36409 观望
600628 新世界 19.6 -0.61 82637 宜观望
600630 龙头股份 8.19 4.6 266000 持币观望
600631 百联股份 18 7.91 281000 不参与
600633 白猫股份 12.63 -0.47 20383 局外观望
600634 海鸟发展 8.47 -5.47 37261 观望
600635 大众公用 0 0 0 停牌
600636 三爱富 13.28 9.03 238000 可关注
600637 广电信息 9.46 -3.76 453000 保持观望
600638 新黄浦 15.97 2.11 295000 持币观望
600639 浦东金桥 21.47 5.35 132000 建议观望
600640 中卫国脉 13.37 -4.84 125000 坚决回避
600641 万业企业 16.63 7.99 138000 场外观望
600642 申能股份 15.56 7.31 944000 宜观望
600643 S爱建 18.21 -5.01 5804 持币观望
600644 乐山电力 8.61 1.18 239000 暂观望
600645 *ST春花 6.95 -5.06 2283 观望
600647 同达创业 11.89 -8.11 21735 不介入
600648 外高桥 11.61 -2.27 43097 观望
600649 原水股份 14.41 9.75 1030000 关注
600650 锦江投资 14.46 6.8 84369 局外观望
600651 飞乐音响 12.54 1.46 503000 局外观望
600652 爱使股份 8.16 -5.88 217000 观望
600653 申华控股 7.19 8.78 1210000 观望
600654 飞乐股份 7.4 9.79 1170000 适当关注
600655 豫园商城 33.22 8.78 225000 观望
600657 *ST天桥 6.77 -5.05 2823 观望
600658 兆维科技 6.71 -4.55 95739 持币观望
600660 福耀玻璃 23.67 2.51 53537 观望
600661 交大南洋 10.7 -2.99 75841 观望
600662 强生控股 13.41 4.77 481000 不介入
600663 陆家嘴 24.54 2.12 123000 宜观望
600664 S哈药 16.55 -4.99 1726 场外观望
600665 天地源 8.34 2.46 211000 保持观望
600666 西南药业 11.63 -9.99 42367 观望
600667 太极实业 7.74 -7.75 154000 观望为主
600668 尖峰集团 7.84 9.96 390000 注意减仓
600671 ST天目 7.98 -5 8490 宜观望
600673 阳之光 16.5 7.77 43576 场外观望
600674 川投能源 9.29 5.21 193000 观望
600675 中华企业 21.78 4.61 351000 局外观望
600676 交运股份 10.15 2.01 243000 持币观望
600677 航天通信 20.8 0.53 175000 观望
600678 四川金顶 8.55 -10 29204 观望
600679 金山开发 11.21 -1.67 50240 观望
600680 上海普天 10.49 4.8 27337 不介入
600681 S*ST万鸿 6.88 -4.97 850 坚决回避
600682 S宁新百 20.35 -4.91 32342 持币等待
600683 银泰股份 7.98 -2.56 113000 持币
600684 珠江实业 9.48 -3.46 138000 局外观望
600685 广船国际 43.8 10 67684 关注
