阴影
阴影 阴影
第A0026版:证券行情
3  4  
PDF 版
收藏 打印 推荐  更多功能 
返回主页 | 版面导航 | 标题导航      
上一期  
浙江日报报业集团主办      
3上一篇  
2007年5月17日     收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 


  600000 浦发银行 27.36 1.07 375000 持币等待

  600001 邯郸钢铁 8.43 0.72 853000 宜观望

  600003 东北高速 8.54 1.43 245000 退出观望

  600004 白云机场 14.19 2.46 149000 注意风险

  600005 武钢股份 12.28 2.59 1360000 暂可持有

  600006 东风汽车 8.99 2.39 455000 暂观望

  600007 中国国贸 16.37 1.68 91023 持币

  600008 首创股份 0 0 0 停牌

  600009 上海机场 31.97 3.46 135000 不参与

  600010 包钢股份 7.91 0.89 1300000 建议观望

  600011 华能国际 12.86 1.02 244000 宜观望

  600012 皖通高速 9.73 1.99 111000 场外观望

  600015 华夏银行 12.77 0.95 662000 持币观望

  600016 民生银行 13.74 1.55 1590000 暂观望

  600017 日照港 11.2 1.82 141000 场外观望

  600018 上港集团 11.36 -1.82 1180000 观望为主

  600019 宝钢股份 12.72 0.71 1230000 暂且观望

  600020 中原高速 8.91 2.53 290000 持币观望

  600021 上海电力 10.42 3.37 124000 短线观望

  600022 济南钢铁 16.18 1.13 63347 建议观望

  600026 中海发展 21.65 1.55 136000 宜观望

  600027 华电国际 8.62 1.29 364000 场外观望

  600028 中国石化 12.75 2.91 1440000 适当关注

  600029 S南航 0 0 0 停牌

  600030 中信证券 56.85 2.14 323000 给予关注

  600031 三一重工 31.66 5.89 221000 注意风险

  600033 福建高速 9.06 1.68 243000 建议观望

  600035 楚天高速 8.33 1.96 174000 观望为主

  600036 招商银行 21.09 1.39 866000 暂观望

  600037 歌华有线 24.07 8.52 457000 持股不动

  600038 哈飞股份 22.59 3.01 19414 持股

  600039 四川路桥 9.02 1.01 112000 减磅

  600048 保利地产 31.18 1.5 88457 观望

  600050 中国联通 6.16 1.32 3500000 暂观望

  600051 宁波联合 13.54 0.67 65992 观望

  600052 *ST广厦 13.28 4.98 72996 暂可持仓

  600053 中江地产 14.34 1.06 23339 可关注

  600054 黄山旅游 17.86 3.54 27960 保持观望

  600055 万东医疗 17.27 1.53 78176 持有

  600056 中技贸易 13.42 3.23 51081 建议观望

  600057 夏新电子 9.09 -2.26 146000 观望

  600058 五矿发展 22.45 1.49 99948 短线退出

  600059 古越龙山 24.69 2.96 54142 场外观望

  600060 海信电器 11.75 2.8 119000 持币

  600061 中纺投资 8.13 1.25 152000 持币等待

  600062 双鹤药业 17.47 1.28 98413 暂可持仓

  600063 皖维高新 18.77 8.31 96331 适当关注

  600064 南京高科 26.51 -0.56 156000 观望

  600066 宇通客车 20.72 2.73 61958 关注

  600067 冠城大通 16.24 8.2 191000 暂可持仓

  600068 葛洲坝 13.31 0.08 442000 观望

  600069 银鸽投资 10.63 7.27 274000 适当关注

  600070 浙江富润 9.97 1.32 66433 持股

  600071 凤凰光学 10.72 1.61 85436 持币观望

  600072 江南重工 18.2 8.33 306000 适当关注

  600073 上海梅林 15.5 8.01 165000 可以关注

  600074 中达股份 8.39 4.88 279000 短线观望

  600075 新疆天业 12.3 1.99 129000 持币等待

  600076 *ST华光 6.7 5.02 52549 不跟进

  600077 国能集团 9.28 2.32 45281 宜观望

  600078 澄星股份 10.1 0.8 172000 场外观望

  600079 人福科技 13.47 4.42 162000 一般关注

  600080 *ST金花 7.38 -2.12 278000 逢高减仓

  600081 东风科技 10.18 1.9 66310 场外观望

  600082 海泰发展 12.66 3.35 71051 持币观望

  600083 *ST博讯 10.25 1.29 132000 一般关注

  600084 *ST新天 0 0 0 停牌

  600085 同仁堂 34.08 5.74 82052 可持仓

  600086 东方金钰 17.38 1.52 60249 持股为主

  600087 南京水运 15.19 1.13 164000 暂持

  600088 中视传媒 26.01 3.21 66984 暂持仓

  600089 特变电工 0 0 0 停牌

  600090 ST啤酒花 0 0 0 停牌

  600091 明天科技 10.38 2.57 203000 暂观望

  600093 *ST禾嘉 7.14 -2.86 242000 退出观望

  600094 *ST华源 7.17 0.42 204000 暂持仓

  600095 哈高科 9.98 8.48 619000 持股

  600096 云天化 23.86 5.2 60345 可予关注

  600097 华立科技 11.55 4.24 41331 可予关注

  600098 广州控股 14.27 4.16 243000 观望

  600099 林海股份 14.08 2.55 40264 观望

  600100 同方股份 29.33 4.34 173000 适当关注

  600101 *ST明星 8.45 2.3 135000 持股不动

  600102 莱钢股份 18.56 6.36 120000 关注

  600103 青山纸业 7.97 -1.85 634000 观望

  600104 上海汽车 14.99 1.22 350000 持币

  600105 永鼎光缆 10.38 1.87 68602 观望为主

  600106 重庆路桥 14 5.5 97387 观望为主

  600107 美尔雅 0 0 0 停牌

  600108 亚盛集团 10.49 9.04 1120000 逢当关注

  600109 成都建投 72.06 3.59 13114 观望

  600110 中科英华 20.13 10 117000 关注

  600111 稀土高科 24.13 1.43 65813 局外观望

  600112 长征电器 12.24 -0.16 47736 观望

  600113 浙江东日 11.26 3.21 29451 持币观望

  600114 东睦股份 9.95 2.79 50889 持币观望

  600115 东方航空 7.88 1.29 284000 短线观望

  600116 三峡水利 9.1 3.29 53029 观望

  600117 西宁特钢 10.08 5.22 614000 暂持有

  600118 中国卫星 35.94 -0.22 59052 持仓观望

  600119 长江投资 8.93 1.25 79117 短线观望

  600120 浙江东方 10.99 3.19 164000 持币观望

  600121 郑州煤电 10.1 -1.37 171000 观望

  600122 宏图高科 17.59 3.65 115000 观望

  600123 兰花科创 28.9 7.12 157000 适当关注

  600125 铁龙物流 16.8 0 232000 适当减仓

  600126 杭钢股份 9.12 1.11 99875 局外观望

  600127 金健米业 8.67 2 255000 短线观望

  600128 弘业股份 14.48 1.54 84854 保持观望

  600129 太极集团 17.98 1.58 54019 短线观望

  600130 波导股份 7.25 1.68 271000 短线观望

  600131 岷江水电 12.25 0.33 127000 持币等待

  600132 重庆啤酒 35.75 7.13 34695 持币

  600133 S东湖新 0 0 0 停牌

  600135 S乐凯 14.49 3.06 42922 予关注

  600136 *ST道博 9.9 4.98 56123 不追涨

  600137 *ST长控 38.66 5 97098 观望

  600138 中青旅 21.4 1.81 72917 可以关注

  600139 *ST绵高 12.25 -0.41 14461 观望

  600141 兴发集团 11.62 -1.61 46013 观望

  600143 金发科技 30.95 4.92 64955 建议观望

  600145 四维瓷业 9.69 6.25 146000 暂观望

  600146 大元股份 8.9 -2.73 47718 观望

  600148 长春一东 10.72 1.52 26175 观望为主

  600149 华夏建通 13.74 3 159000 建议观望

  600150 沪东重机 91 2.55 9153 持币观望

  600151 航天机电 17.87 4.08 325000 持股

  600152 维科精华 10.32 5.74 277000 不追涨

  600153 建发股份 18.18 1.34 146000 持币等待

  600155 *ST宝硕 5.7 4.97 400000 持股为主

  600156 华升股份 13.92 10.04 221000 关注

  600157 S鲁润 9.03 5 445 观望

  600158 中体产业 28.34 5.47 94392 保持观望

  600159 大龙地产 11.2 0.72 71058 予关注

  600160 巨化股份 12.13 9.97 286000 可关注

  600161 天坛生物 31.5 3.89 54616 不追

  600162 XD香江控 11.99 5.18 207000 持有

  600163 福建南纸 8.41 1.45 67095 暂观望

  600165 宁夏恒力 9.47 7.86 104000 退出观望

  600166 福田汽车 11.26 4.26 200000 持币

  600167 沈阳新开 14.88 3.12 35819 适当关注

  600168 武汉控股 9.07 1.57 83162 持币观望

  600169 太原重工 20.36 10 110000 大幅上攻

  600170 上海建工 16.24 9.07 287000 持有

  600171 上海贝岭 10.71 1.52 162000 场外观望

  600172 黄河旋风 9.9 2.06 69130 场外观望

  600173 S*ST丹江 12.26 1.24 34549 持股不动

  600175 美都控股 22.74 3.74 72638 持股为主

  600176 中国玻纤 18.99 -0.11 65053 暂观望

  600177 雅戈尔 27.03 9.04 754000 可关注

  600178 东安动力 10.99 1.38 123000 短线观望

  600179 黑化股份 9.6 4.92 132000 关注

  600180 九发股份 11.4 -3.47 152000 持仓观望

  600182 S佳通 10.94 2.63 104000 短线观望

  600183 生益科技 15.99 1.85 283000 暂持

  600184 新华光 32.64 -1.63 14716 不参与

  600185 海星科技 9.29 5.93 152000 予关注

  600186 莲花味精 7.72 2.8 375000 局外观望

  600188 兖州煤业 14.64 7.1 341000 一般关注

  600189 吉林森工 11.62 10.04 211000 持有

  600190 锦州港 8.85 2.19 149000 场外观望

  600191 华资实业 22.65 8.32 232000 关注后市

  600192 长城电工 14.26 3.71 60910 适当关注

  600193 创兴科技 0 0 0 停牌

  600195 中牧股份 0 0 0 停牌

  600196 复星医药 13.12 2.66 257000 建议观望

  600197 伊力特 0 0 0 停牌

  600198 *ST大唐 26.99 3.65 305000 短线出局

  600199 金种子酒 10.19 0.59 300000 观望

  600200 江苏吴中 7.92 2.06 245000 持币等待

  600201 金宇集团 0 0 0 停牌

  600202 哈空调 13.63 1.64 94421 观望

  600203 福日电子 14.03 10.04 145000 持股

  600206 有研硅股 26.19 2.59 23851 可关注

  600207 *ST安彩 6.57 -2.38 237000 暂可持有

  600208 中宝股份 11.93 2.58 103000 建议观望

  600209 *ST罗顿 8.41 4.99 170000 持股为主

  600210 紫江企业 9.84 2.93 995000 可关注

  600211 S藏药业 20.43 3.03 18577 适当关注

  600212 江泉实业 7.75 1.71 290000 短线观望

  600215 长春经开 10.45 3.57 142000 短线观望

  600216 浙江医药 8.99 5.64 317000 关注

  600217 *ST秦岭 6.9 0.44 430000 持币观望

  600218 全柴动力 8.96 2.28 71177 持币观望

  600219 南山铝业 17.08 1.67 167000 持币

  600220 江苏阳光 12.5 10.04 665000 可持仓

  600221 海南航空 8.78 7.2 709000 关注

  600222 太龙药业 0 0 0 停牌

  600223 *ST万杰 5.78 -3.18 344000 观望

  600225 S*ST天香 0 0 0 停牌

  600226 升华拜克 10.03 2.24 81664 观望

  600227 赤天化 17.55 2.04 45397 观望

  600228 昌九生化 7.86 2.21 87478 短线观望

  600229 青岛碱业 9.86 3.9 98580 退出观望

  600230 沧州大化 0 0 0 停牌

  600231 凌钢股份 11.06 1.1 169000 观望

  600232 金鹰股份 12.29 0.9 60919 场外观望

  600233 大杨创世 12.09 1.85 65081 适当关注

  600234 *ST天龙 7.37 -3.28 79302 逢高减仓

  600235 民丰特纸 8.89 2.54 96091 可持仓

  600236 桂冠电力 13.23 2.8 184000 观望

  600237 铜峰电子 8.24 4.17 197000 可以关注

  600238 海南椰岛 11.59 1.76 76735 暂时观望

  600239 S红河 0 0 0 停牌

  600240 华业地产 15.42 1.38 80615 关注

  600241 辽宁时代 13.53 7.81 31628 适当关注

  600242 S*ST华龙 0 0 0 停牌

  600243 青海华鼎 10.95 1.02 41779 一般关注

  600246 万通先锋 26.33 8.76 121000 持股

  600247 物华股份 9.13 4.7 325000 可持仓

  600248 *ST秦丰 0 0 0 停牌

  600249 两面针 42.97 1.08 63056 持股为主

  600250 南纺股份 9.26 1.76 52836 局外观望

  600251 冠农股份 17.28 2.07 49603 建议观望

  600252 中恒集团 12.69 5.84 81161 可关注

  600253 天方药业 7.97 1.92 78394 暂观望

  600255 鑫科材料 13.36 0.6 36590 观望

  600256 广汇股份 13.14 9.23 311000 予关注

  600257 洞庭水殖 9.16 0.77 117000 持币等待

  600258 首旅股份 29.49 2.93 10121 持有

  600259 S*ST聚酯 0 0 0 停牌

  600260 凯乐科技 14.1 6.1 147000 一般关注

  600261 浙江阳光 19.42 2.05 22935 持币观望

  600262 北方股份 14.32 5.29 41093 持有

  600263 路桥建设 16.61 3.55 78959 可关注

  600265 景谷林业 11.44 1.15 44190 场外观望

  600266 北京城建 21.44 3.28 98506 适当关注

  600267 海正药业 14.23 1.21 72150 持股不动

  600268 国电南自 21.2 10.02 131000 持有

  600269 赣粤高速 13.9 0.29 234000 暂观望

  600270 外运发展 17.72 6.81 255000 持有

  600271 航天信息 45.6 1.33 34984 可持仓

  600272 开开实业 14.8 4.15 48353 暂且观望

  600273 华芳纺织 9.93 1.74 93416 可持仓

  600275 武昌鱼 9.01 4.16 139000 可关注

  600276 恒瑞医药 34.48 -0.86 12712 持仓

  600277 亿利科技 0 0 0 停牌

  600278 东方创业 15.45 7.97 113000 观望

  600279 重庆港九 14.79 2 76377 建议观望

  600280 南京中商 20.05 2.77 45586 暂可持有

  600281 太化股份 8.69 1.52 106000 观望为主

  600282 南钢股份 13.32 2.46 88815 减仓

  600283 钱江水利 0 0 0 停牌

  600284 浦东建设 14.52 3.42 84987 暂且观望

  600285 羚锐股份 15.66 7.93 126000 不追高

  600287 江苏舜天 12.45 4.36 148000 局外观望

  600288 大恒科技 11.3 1.25 117000 观望

  600289 亿阳信通 21.19 3.32 59571 持币等待

  600290 华仪电气 33.07 5.79 10932 可关注

  600291 西水股份 0 0 0 停牌

  600292 九龙电力 11.39 4.88 121000 暂观望

  600293 三峡新材 7.86 2.88 106000 暂观望

  600295 鄂尔多斯 10.58 2.62 89557 观望为主

  600297 美罗药业 13.31 1.29 107000 持股

  600298 安琪酵母 36.83 3.75 16061 暂观望

  600299 星新材料 39.8 6.93 29571 给予关注

  600300 维维股份 0 0 0 停牌

  600301 南化股份 9.72 1.57 50340 观望

  600302 标准股份 12.67 1.36 106000 观望

  600303 曙光股份 14.64 6.4 91626 可关注

  600305 恒顺醋业 19.24 1.8 20899 观望为主

  600306 商业城 11.8 9.97 188000 不宜追涨

  600307 酒钢宏兴 10.26 1.69 172000 观望为主

  600308 华泰股份 19.18 1.97 79513 场外观望

  600309 烟台万华 40.2 3 57258 关注

  600310 桂东电力 27.95 10 49366 关注

  代码     名称         收盘    涨跌幅 成交量     点评

  行情及点评由华鼎财经提供,仅供参考,据此投资所造成的盈亏与此无关。

  代码     名称         收盘    涨跌幅 成交量     点评

  代码     名称         收盘    涨跌幅 成交量     点评

  代码     名称         收盘    涨跌幅 成交量     点评

  代码     名称         收盘    涨跌幅 成交量     点评

  600311 荣华实业 9.66 3.54 135000 暂持有

  600312 平高电气 18.56 2.88 39065 关注

  600313 SST中农 12.44 4.98 33603 持股不动

  600315 上海家化 33.86 10.01 28127 可予关注

  600316 洪都航空 34.55 0.96 124000 减仓

  600317 营口港 16.16 4.94 131000 可以关注

  600318 S巢东 0 0 0 停牌

  600319 亚星化学 10.03 2.98 71744 暂观望

  600320 振华港机 17.72 2.73 323000 局外观望

  600321 国栋建设 11.38 2.52 79753 暂时观望

  600322 天房发展 18.06 9.99 283000 不追涨

  600323 南海发展 15.86 4.96 64368 可关注

  600325 华发股份 29.79 2.62 95966 持股为主

  600326 西藏天路 16.8 2.94 44786 短线观望

  600327 大厦股份 12.73 2.91 47094 局外观望

  600328 兰太实业 10.98 3.29 134000 暂观望

  600329 中新药业 10.81 -1.28 36941 观望

  600330 天通股份 11.39 1.24 99700 观望

  600331 宏达股份 38.94 7.01 91558 可关注

  600332 广州药业 13.9 1.24 48712 保持观望

  600333 长春燃气 9.36 9.99 165000 适当关注

  600335 鼎盛天工 12.46 8.92 118000 不宜追涨

  600336 澳柯玛 11.15 2.11 67522 持币

  600337 美克股份 21.84 9.75 44756 不宜追涨

  600338 ST珠峰 9.34 0.54 26814 保持观望

  600339 天利高新 11.14 1.55 97949 建议观望

  600340 国祥股份 9.27 1.65 57395 宜观望

  600343 航天动力 19.49 4.23 108000 持有

  600345 长江通信 13.19 3.7 39794 局外观望

  600346 大橡塑 10.63 0.38 31612 持币等待

  600348 国阳新能 26.1 3.7 117000 不追

  600350 山东高速 8.88 3.02 307000 持币观望

  600351 亚宝药业 11.02 2.04 30227 短线观望

  600352 浙江龙盛 10.23 2.81 157000 观望

  600353 旭光股份 9.96 1.74 29040 场外观望

  600354 敦煌种业 10.2 1.59 52735 宜观望

  600355 精伦电子 9.58 3.79 51886 观望

  600356 恒丰纸业 13.34 2.69 41590 适当关注

  600357 承德钒钛 12.33 2.58 217000 持币等待

  600358 国旅联合 10.82 1.41 121000 持币观望

  600359 新农开发 9.02 3.32 66624 观望

  600360 华微电子 0 0 0 停牌

  600361 华联综超 26.23 8.88 195000 不追为宜

  600362 江西铜业 24.63 2.16 102000 局外观望

  600363 联创光电 13.89 -4.67 297000 退出观望

  600365 通葡股份 13.99 5.51 152000 持有不追

  600366 宁波韵升 10.34 3.4 66019 持币观望

  600367 红星发展 13.88 1.39 177000 持股

  600368 五洲交通 8.54 1.67 58344 暂观望

  600369 ST长运 0 0 0 停牌

  600370 三房巷 10.14 5.52 118000 可关注

  600371 华冠科技 14.11 2.03 25680 建议观望

  600372 昌河股份 9.71 6 169000 暂可持仓

  600373 鑫新股份 8.54 3.52 43866 短线观望

  600375 星马汽车 12.9 2.38 67320 持币观望

  600376 天鸿宝业 0 0 0 停牌

  600377 宁沪高速 9.31 1.2 163000 场外观望

  600378 天科股份 0 0 0 停牌

  600379 S宝光 18.85 2.11 21143 持股

  600380 健康元 16.8 1.33 155000 保持观望

  600381 *ST贤成 8.38 -2.22 143000 保持观望

  600382 广东明珠 18.29 1.72 67323 持股等待

  600383 金地集团 25.74 3.25 98310 暂可持有

  600385 *ST金泰 0 0 0 停牌

  600386 *ST北巴 0 0 0 停牌

  600387 海越股份 16.03 3.69 49213 持股不动

  600388 龙净环保 17.6 0.4 56857 场外观望

  600389 江山股份 0 0 0 停牌

  600390 金瑞科技 21.41 4.75 49876 持股为主

  600391 成发科技 22.84 1.33 27516 暂持仓

  600392 太工天成 15.09 1.21 31573 观望

  600393 东华实业 11.41 6.44 87316 关注

  600395 盘江股份 10.38 2.47 96198 局外观望

  600396 金山股份 20.79 4.26 39309 观望

  600397 安源股份 8.55 1.67 77968 暂且观望

  600398 凯诺科技 12.5 2.29 136000 保持观望

  600399 抚顺特钢 11.69 1.13 148000 局外观望

  600400 红豆股份 8.44 1.69 136000 短线观望

  600401 江苏申龙 9 2.98 137000 建议观望

  600403 欣网视讯 14.14 2.32 34416 短线观望

  600405 动力源 17.94 4.06 31126 可关注

  600406 国电南瑞 29.96 4.87 19991 适当关注

  600408 安泰集团 12.25 7.84 315000 可关注

  600409 三友化工 12.4 7.08 236000 宜减仓

  600410 华胜天成 22.43 1.68 45600 观望

  600415 小商品城 82.17 3.11 7648 持币观望

  600416 湘电股份 24.8 4.33 26674 可予关注

  600418 江淮汽车 11.02 2.32 237000 观望为主

  600419 *ST天宏 0 0 0 停牌

  600420 现代制药 11.71 2.9 64343 持币

  600421 国药科技 11.99 4.99 78763 予关注

  600422 昆明制药 8.16 1.62 113000 观望为主

  600423 柳化股份 17.61 1.62 51735 可以关注

  600425 青松建化 11.15 2.67 90812 可持仓

  600426 华鲁恒升 20.62 0.78 35925 建议观望

  600428 中远航运 22 0.87 112000 场外观望

  600429 ST三元 8.92 1.13 386000 持股等待

  600432 吉恩镍业 53.58 4.34 39844 观望

  600433 冠豪高新 10.23 6.56 136000 不追

  600435 北方天鸟 12.53 1.21 56624 短线观望

  600436 片仔癀 37.43 2.89 6826 关注

  600438 通威股份 30.38 9.99 102000 持有不追

  600439 瑞贝卡 34.04 3.06 11007 暂观望

  600444 国通管业 11.94 2.14 27054 可以关注

  600446 金证股份 15.52 1.44 27471 建议观望

  600448 华纺股份 0 0 0 停牌

  600449 赛马实业 14.61 -3.69 65357 退出观望

  600452 涪陵电力 10.37 2.98 30640 建议观望

  600455 交大博通 15.74 0.58 19116 持股不动

  600456 宝钛股份 41.57 6.95 131000 暂观望

  600458 时代新材 16.19 2.66 43317 关注后市

  600459 贵研铂业 50.55 4.85 20319 一般关注

  600460 士兰微 15.58 6.2 179000 可以关注

  600461 洪城水业 10.11 1.71 40597 观望

  600462 *ST石岘 0 0 0 停牌

  600463 空港股份 12.73 1.76 26278 暂观望

  600466 *ST迪康 9.26 4.99 102000 暂持仓

  600467 好当家 10.87 3.33 75444 观望

  600468 百利电气 10.75 10.03 229000 涨停 持股

  600469 风神股份 14.1 1.66 155000 持股为主

  600470 六国化工 14.55 6.13 106000 持股不动

  600472 包头铝业 19.33 2.01 97779 持币观望

  600475 华光股份 17.18 2.69 54564 场外观望

  600476 湘邮科技 28.63 2.18 20790 暂观望

  600477 杭萧钢构 17.82 8.86 264000 谨持有

  600478 力元新材 15.56 -1.95 110000 逢高减持

  600479 千金药业 27.25 -1.09 18936 持仓观望

  600480 凌云股份 11.9 5.22 158000 观望

  600481 双良股份 13.74 2.16 47507 局外观望

  600482 风帆股份 16.39 2.89 43093 局外观望

  600483 福建南纺 10.27 -3.39 165000 局外观望

  600485 中创信测 16.85 -2.55 31916 观望为主

  600486 扬农化工 22.24 1.18 5634 跟踪

  600487 亨通光电 15.74 2.74 31257 保持观望

  600488 天药股份 8.1 3.32 149000 局外观望

  600489 中金黄金 41.15 2.21 38204 不参与

  600490 中科合臣 0 0 0 停牌

  600491 龙元建设 12.68 2.01 82475 暂观望

  600493 凤竹纺织 9.36 0.97 59917 局外观望

  600495 晋西车轴 24.75 4.65 38618 可以关注

  600496 长江精工 14.03 -0.92 49957 局外观望

  600497 驰宏锌锗 65.07 2.81 77387 不参与

  600498 烽火通信 14.35 2.94 76298 持币

  600499 科达机电 18.18 0.94 22444 持有

  600500 中化国际 0 0 0 停牌

  600501 航天晨光 21.18 1.49 141000 持有

  600502 安徽水利 12.6 -1.95 121000 持仓观望

  600503 SST新智 12.25 3.2 20848 可关注

  600505 西昌电力 8.51 1.19 118000 短线观望

  600506 香梨股份 15.05 1.01 29201 观望为主

  600507 长力股份 9.38 1.63 121000 暂时观望

  600508 上海能源 16.28 5.37 162000 可予关注

  600509 天富热电 0 0 0 停牌

  600510 黑牡丹 9.55 -1.04 170000 观望

  600511 国药股份 32.98 -0.66 6796 暂持仓

  600512 腾达建设 10.31 1.18 172000 暂可持有

  600513 联环药业 17.4 9.99 36663 给予关注

  600515 ST一投 9.59 5.04 187000 可关注

  600516 *ST方大 8.99 0.79 120000 持股等待

  600517 置信电气 28.6 3.21 64734 暂可持有

  600518 康美药业 13.27 0.68 138000 待反弹

  600519 贵州茅台 93.58 2.91 50432 观望

  600520 三佳科技 12.02 0.84 70275 可持仓

  600521 华海药业 22.41 4.14 62056 持股等待

  600522 中天科技 10.71 2.78 70393 观望

  600523 贵航股份 18.06 3.91 103000 持股等待

  600525 长园新材 42.15 2.13 4647 保持观望

  600526 菲达环保 11.8 1.11 34377 暂时观望

  600527 江南高纤 16.15 3.06 35232 给予关注

  600528 中铁二局 16.73 3.53 200000 暂可持仓

  600529 山东药玻 15.67 3.64 67145 持有

  600530 交大昂立 13.43 3.95 73868 短线观望

  600531 豫光金铅 17.12 2.64 66925 可予关注

  600532 华阳科技 10.7 6.05 116000 持有

  600533 栖霞建设 18.76 1.41 34585 短线减仓

  600535 天士力 29.1 5.32 50856 适当关注

  600536 中国软件 21.45 1.61 51011 可持仓

  600537 海通集团 9.13 10 114000 关注

  600538 北海国发 9.12 1.79 275000 一般关注

  600539 S狮头 0 0 0 停牌

  600540 新赛股份 10.69 1.81 58002 暂持仓

  600543 莫高股份 11.76 4.81 59430 一般关注

  600545 新疆城建 10.94 -2.5 107000 可持股

  600546 中油化建 14.44 -2.04 222000 持有

  600547 山东黄金 50.95 1.39 15263 观望

  600548 深高速 10.47 1.95 134000 可关注

  600549 厦门钨业 21.75 1.4 67093 建议观望

  600550 天威保变 65.92 1.79 65698 短线减仓

  600551 科大创新 13.25 0.38 21067 持股

  600552 *ST方兴 16.47 4.97 21969 不参与

  600553 太行水泥 0 0 0 停牌

  600555 九龙山 13.99 0.79 118000 局外观望

  600556 ST北生 0 0 0 停牌

  600557 康缘药业 16.6 2.72 41572 观望

  600558 大西洋 13.47 4.58 44255 可以关注

  600559 裕丰股份 12.58 9.39 96290 关注

  600560 金自天正 17.2 1.18 20773 持币观望

  600561 江西长运 11.65 1.84 47012 暂观望

  600562 高淳陶瓷 12.11 -1.94 37669 观望

  600563 法拉电子 18.96 6.1 79922 持股为主

  600565 迪马股份 12.69 1.52 48374 不追

  600566 洪城股份 10 0.81 38890 持币

  600567 山鹰纸业 8.04 1.9 183000 局外观望

  600568 *ST潜药 8.63 2.98 88138 暂可持仓

  600569 安阳钢铁 8.64 0.94 366000 跟踪

  600570 恒生电子 20.03 5.03 23190 不参与

  600571 信雅达 9.99 5.6 80416 可关注

  600572 康恩贝 15.45 0.91 30288 持币观望

  600573 惠泉啤酒 10.57 5.38 47713 适当关注

  600575 芜湖港 14.48 2.26 28165 暂观望

  600576 *ST庆丰 11.78 -0.93 45340 观望为主

  600577 精达股份 13.59 3.27 26935 暂观望

  600578 京能热电 13.57 1.5 95516 观望

  600579 *ST黄海 8.86 1.61 73368 不追

  600580 卧龙电气 13.94 4.11 107000 给予关注

  600581 八一钢铁 10.76 3.66 232000 短线观望

  600582 天地科技 50.42 3.17 8872 持股

  600583 海油工程 38.27 6.04 118000 持币观望

  600584 长电科技 14.81 -1.46 94805 保持观望

  600585 海螺水泥 44.93 1.22 34386 可关注

  600586 金晶科技 14.09 1.59 43926 观望

  600587 新华医疗 17.63 2.8 17829 观望

  600588 用友软件 42.38 2.12 25256 观望

  600589 广东榕泰 19.41 7.42 51046 持有

  600590 泰豪科技 18.66 5.48 128000 持股为主

  600591 上海航空 7.81 2.49 270000 短线观望

  600592 龙溪股份 21.06 7.23 55371 可以关注

  600593 大连圣亚 10.17 2.73 28307 观望

  600594 益佰制药 14.73 1.31 28555 局外观望

  600595 中孚实业 29.16 2.57 54557 关注

  600596 新安股份 34.92 3.71 25679 暂观望

  600597 光明乳业 13.24 6.35 580000 继续持有

  600598 北大荒 9.91 3.12 253000 保持观望

  600599 *ST花炮 9.86 -2.28 38821 宜减仓

  600600 青岛啤酒 19.2 3.9 92723 关注

  600601 方正科技 11.37 0.27 641000 持股为主

  600602 广电电子 8.14 3.56 255000 暂观望

  600603 ST兴 业 9.3 0.11 206000 持币观望

  600604 二纺机 10.84 10.05 107000 可关注

  600605 轻工机械 14.04 1.67 23036 观望

  600606 金丰投资 16.7 -1.82 170000 暂且观望

  600607 上实医药 20 10.01 13406 持股为主

  600608 S*ST沪科 10.68 5.02 6164 不追涨

  600609 ST金杯 6.77 4.96 352000 持有

  600610 S*ST中纺 13.35 5.04 20330 可予关注

  600611 大众交通 23.62 10.01 379000 持股

  600612 第一铅笔 18.39 2.74 11774 持币等待

  600613 永生数据 22.39 9.54 26266 不宜追涨

  600614 *ST鼎立 12.32 1.23 5487 退出观望

  600615 ST丰华 10.83 -0.46 44406 持币观望

  600616 第一食品 29.99 3.17 61292 持股不动

  600617 联华合纤 19.02 -1.55 14330 观望

  600618 氯碱化工 10.47 2.35 145000 可关注

  600619 海立股份 10.89 3.32 40400 短线观望

  600620 天宸股份 9.5 5.21 147000 暂观望

  600621 上海金陵 12.67 6.47 292000 持币

  600622 嘉宝集团 10.6 3.11 111000 观望

  600623 轮胎橡胶 13.5 3.29 22021 持币观望

  600624 复旦复华 9.69 3.42 196000 暂可持有

  600626 申达股份 9.95 1.84 208000 暂观望

  600627 上电股份 27.15 3.15 19241 观望

  600628 新世界 20.01 5.1 93439 暂可持仓

  600630 龙头股份 9.17 1.66 168000 观望为主

  600631 百联股份 19.97 6.22 255000 观望

  600633 白猫股份 15.41 6.87 28491 给予关注

  600634 海鸟发展 13.21 9.99 80306 持仓为主

  600635 大众公用 15.05 9.77 641000 关注

  600636 三爱富 14.31 3.55 117000 关注

  600637 广电信息 10.3 2.9 265000 短线观望

  600638 新黄浦 20.4 2.1 263000 观望

  600639 浦东金桥 18.65 2.14 65588 保持观望

  600640 中卫国脉 20.03 2.04 121000 暂观望

  600641 万业企业 14.41 3.97 114000 持有

  600642 申能股份 18.76 2.51 705000 观望

  600643 S爱建 20.87 1.41 141000 持币观望

  600644 乐山电力 9.34 2.41 122000 观望

  600645 *ST春花 8.2 2.63 86937 暂持有

  600647 同达创业 17.03 0.24 9605 持币观望

